Mehr Informationen unter http://cp-elektronik.de
Anzahl | Bezeichnung | Wert | Bauteil | Best.-Nr. (Reichelt) |
---|---|---|---|---|
1 | C1 | 4,7 µF | Elko radial 35 V | RAD 4,7/35 |
1 | C2 | 100 µF | Elko radial 35 V | RAD 100/35 |
1 | C3 | 100nF | Keramik-Kondensator RM 5mm | X7R-5 100N |
1 | C4 | 100pF | Keramik-Kondensator RM 5mm | KERKO-500 100P |
1 | D1 | 6,8 V | 0,5 W Zener Diode | ZF 6,8 |
1 | D2 | 3 A | Si-Diode | 1N 5400 |
1 | D3 | 100 mA | Si-Diode | 1N 4148 |
1 | IC1 | LM 358 | 2-fach OP | LM 358 DIP |
1 | 8-pol. | IC Fassung | GS 8 | |
1 | IC2 | µA 723 | Spannungsregler IC | µA 723 DIL |
1 | 14-pol. | IC Fassung | GS 14 | |
1 | LED1 | 5 mm | LED gelb | LED 5MM GE |
1 | LED2 | 5 mm | LED blau | LED 5MM BL |
1 | LED3 | 5 mm | LED rot low current | LED 5MM 2MA RT |
1 | LED4 | 5 mm | LED grün | LED 5MM GN |
1 | Q1 | BC 557 | PNP Transistor | BC 557B |
1 | Q2 | TIP 41C | Leistungstransistor | TIP 41C MBR |
1 | mind. 10K/W | Kühlkörper TO220 | V 4330F | |
1 | Q3 | IRF 4905 | P-Kanal MOSFET | IRF 4905 |
1 | T1 | BC 547 | NPN Transistor | BC 547B |
1 | R1 | 1,2 kΩ | Kohleschichtwiderstand 1/4 W | 1/4W 1,2K |
3 | R2, R15, R19 | 1,8 kΩ | Kohleschichtwiderstand 1/4 W | 1/4W 1,8K |
2 | R3, R13 | 1,5 kΩ | Kohleschichtwiderstand 1/4 W | 1/4W 1,5K |
2 | R4, R6 | 10 kΩ | Kohleschichtwiderstand 1/4 W | 1/4W 10K |
1 | R5 | 2,2 kΩ | Kohleschichtwiderstand 1/4 W | 1/4W 2,2K |
1 | R7 | 10 kΩ | Präzisionspoti | 64Y-10K |
1 | R8 | 12 Ω | Metallschichtwiderstand 1 W | 1W 12 |
2 | R9, R10 | 1,2 Ω | Metallschichtwiderstand 1 W | 1W 1,2 |
2 | R11, R20 | 3,3 kΩ | Kohleschichtwiderstand 1/4 W | 1/4W 3,3K |
1 | R12 | 47 kΩ | Kohleschichtwiderstand 1/4 W | 1/4W 47K |
1 | R14 | 8,2 kΩ | Kohleschichtwiderstand 1/4 W | 1/4W 8,2K |
1 | R16 | 5,2 kΩ | Kohleschichtwiderstand 1/4 W | 1/4W 5,2K |
1 | R17 | 1 kΩ | Präzisionspoti | 64Y-1,0K |
1 | R18 | 1 kΩ | Kohleschichtwiderstand 1/4 W | 1/4W 1,0K |
Bezugsquellen: